
| Platz | Spielername | Gesamtpunkte | aus Spieltipps | aus Sondertipps | Ergebnis | richtige Tordifferenz | richtige Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 9 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 |
* Zwischenstand nach 32 von 104 Spielen.
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .