UEFA Europameisterschaft 2024 - Turnierstatistik | |||||||||||||||
Torschützenlisten | |||||||||||||||
Spieler (Torschützen: 84) | Stand: 51 von 51 Spiele | Nationen (Treffer: 117) | Stand: 51 von 51 Spiele | ||||||||||||
Name | Nat. | Tore | Elfm. | Joker | Spzt. | Nation | Tore | Elfm. | TS | Joker | ETG | ||||
1 | Ivan Schranz | SVK | 3 | 0 | 0 | 336 | 1 | SPANIEN | 15 | 0 | 10 | 4 | 1 | ||
2 | Georges Mikautadze | GEO | 3 | 2 | 0 | 345 | 2 | DEUTSCHLAND | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | ||
3 | Jamal Musiala | GER | 3 | 0 | 0 | 419 | 3 | NIEDERLANDE | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | ||
4 | Dani Olmo | ESP | 3 | 0 | 2 | 431 | 4 | SCHWEIZ | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
5 | Cody Gakpo | NED | 3 | 0 | 0 | 530 | ENGLAND | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
6 | Harry Kane | ENG | 3 | 1 | 0 | 601 | TÜRKEI | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||
7 | Niclas Füllkrug | GER | 2 | 0 | 2 | 167 | 7 | ÖSTERREICH | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
8 | Donyell Malen | NED | 2 | 0 | 2 | 190 | 8 | GEORGIEN | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | Merih Demiral | TUR | 2 | 0 | 0 | 208 | PORTUGAL | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
10 | Florian Wirtz | GER | 2 | 0 | 1 | 279 | 10 | FRANKREICH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
11 | Breel Embolo | SUI | 2 | 0 | 1 | 297 | SLOWAKEI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
12 | Răzvan Marin | ROM | 2 | 1 | 0 | 355 | RUMÄNIEN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
13 | Kai Havertz | GER | 2 | 2 | 0 | 389 | 13 | KROATIEN | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
14 | Nico Williams | ESP | 2 | 0 | 0 | 491 | ITALIEN | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
15 | Fabián Ruiz | ESP | 2 | 0 | 0 | 540 | ALBANIEN | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
16 | Jude Bellingham | ENG | 2 | 0 | 0 | 670 | POLEN | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
17 | Kevin Csoboth | HUN | 1 | 0 | 1 | 9 | TSCHECHIEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
18 | Klaus Gjasula | ALB | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | SCHOTTLAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
19 | Cenk Tosun | TUR | 1 | 0 | 1 | 25 | UNGARN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
20 | Krzysztof Piątek | POL | 1 | 0 | 0 | 59 | SLOWENIEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
21 | Ollie Watkins | ENG | 1 | 0 | 1 | 63 | DÄNEMARK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
22 | Xherdan Shaqiri | SUI | 1 | 0 | 0 | 70 | BELGIEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
23 | Mattia Zaccagni | ITA | 1 | 0 | 1 | 82 | UKRAINE | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
24 | Gernot Trauner | AUT | 1 | 0 | 0 | 90 | 24 | SERBIEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
25 | Emre Can | GER | 1 | 0 | 1 | 102 | 117 | 9 | 84 | 23 | 8 | ||||
Luka Jović | SRB | 1 | 0 | 1 | 102 | ||||||||||
27 | Kerem Aktürkoğlu | TUR | 1 | 0 | 1 | 106 | |||||||||
28 | Kwadwo Duah | SUI | 1 | 0 | 0 | 107 | |||||||||
29 | Robert Lewandowski | POL | 1 | 1 | 0 | 121 | |||||||||
30 | Roman Yaremchuk | UKR | 1 | 0 | 1 | 122 | |||||||||
31 | Michael Gregoritsch | AUT | 1 | 0 | 1 | 126 | |||||||||
Patrik Schick | CZE | 1 | 0 | 0 | 126 | ||||||||||
Weitere Spieler mit gleicher Trefferzahl: 52 | |||||||||||||||
Legende: Nat. = Nation, Elfm. = Elfmeter, Joker = Treffer nach Einwechslung, Spzt. = Spielzeit in Minuten, TS = Torschützen (Anzahl), ETG = Eigentore des Gegners |